- TOP ›
商品一覧
こうじ(麹・糀)
商品名 | みやここうじ四角型 | |
---|---|---|
名 称 | 米麹(乾燥) | |
内容量 | 200g | |
原材料名 | 米(国産)、麹菌 | |
賞味期限 | 1年 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | こうじ箱に盛り、一枚一枚手間をかけて作った箱盛り板こうじです。甘酒、塩こうじ、醤油こうじなど幅広くご利用いただけます。 | |
JANコード | 4970085 018732 |
商品名 | 徳用こうじ | |
---|---|---|
名 称 | 米麹(乾燥) | |
内容量 | 800g | |
原材料名 | 米(国産)、麹菌 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | こうじ箱に盛り、一枚一枚手間をかけて作った箱盛り板こうじです。甘酒、塩こうじ、醤油こうじなど幅広くご利用いただけます。 | |
JANコード | 4970085 010040 |
商品名 | みやここうじ500g | |
---|---|---|
名 称 | 米麹(乾燥) | |
内容量 | 500g | |
原材料名 | 米(国産)、麹菌 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | 箱盛り板こうじをほぐしたバラこうじです。板こうじと同様に、甘酒、塩こうじ、手作り味噌など幅広くご利用いただけます。 | |
JANコード | 4970085 017711 |
商品名 | みやここうじ1㎏ | |
---|---|---|
名 称 | 米麹(乾燥) | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 米(国産)、麹菌 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。 | |
商品特徴 | 箱盛り板こうじをほぐしたバラこうじです。板こうじ同様、甘酒、塩こうじ、手作り味噌など幅広くご利用いただけます。手作り味噌にはこちらが便利です。 | |
JANコード | 4970085 011887 | |
商品コード | 25081 注文する |
商品名 | 麦こうじ | |
---|---|---|
名 称 | 麦麹(乾燥) | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 大麦(国産)、麹菌 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | 麦本来の風味が味わえます。味噌用としてたんぱく分解力の強いこうじです。 | |
JANコード | 4970085 018053 | |
商品コード | 26321 注文する |
商品名 | 発芽玄米こうじ1㎏ | |
---|---|---|
名 称 | 発芽玄米麹(乾燥) | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 玄米(国産)、麹菌 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | 発芽玄米をこうじにしました。発芽玄米にはビタミンB1、食物繊維、ギャバ(r-アミノ酪酸)といった成分が含まれています。その発芽玄米を当社独自の方法でこうじにしました。米こうじと同様に使えます。 | |
JANコード | 4970085 012013 | |
商品コード | 25321 注文する |
あま酒
商品名 | あま酒かたねり | |
---|---|---|
名 称 | あま酒(濃縮) | |
内容量 | 280g | |
原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米)、食塩 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 | |
商品特徴 | 国内産原料使用。砂糖を加えず、米こうじと米だけで発酵熟成させた自然な甘さです。 | |
JANコード | 4970085 024320 |
商品名 | あま酒雪っ子 | |
---|---|---|
名 称 | あま酒 (濃縮) | |
内容量 | 280g | |
原材料名 | 米(米国産)、米麹、ブドウ糖、食塩 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 | |
商品特徴 | 米こうじと米をじっくり熟成発酵させ、甘酒本来の甘さであるブドウ糖を加えたまろやかな甘さです。 | |
JANコード | 4970085 024313 |
商品名 | 徳用あま酒 | |
---|---|---|
名 称 | あま酒(濃縮) | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 米(アメリカ産)、米麹、ブドウ糖、食塩 | |
保存方法 | 直射日光を避け、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | あま酒雪っ子350gのお徳用タイプ。 | |
JANコード | 4970085 021053 |
商品名 | 発芽玄米麹あま酒 | |
---|---|---|
名 称 | あま酒(濃縮) | |
内容量 | 230g | |
原材料名 | 米(国産)、米麹(国産)、発芽玄米麹(国産)、食塩 | |
保存方法 | 直射日光を避け、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | 国内産原料使用。砂糖を加えず、ビタミンB1や食物繊維、ギャバを含む発芽玄米のこうじを使用したこだわりタイプです。 | |
JANコード | 4970085 022685 |
ぬか床
商品名 | 発酵ぬかみそ 漬けるだけ! | |
---|---|---|
名 称 | ぬか床 | |
内容量 | 350g | |
原材料名 | 米ぬか(国内製造)、食塩、三温糖/調味料(アミノ酸等)、酒精、ミョウバン | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | 初めての方でも簡単。チャック付の袋がそのまま容器になり、ちょっと漬けるだけのコンパクトタイプです。 | |
JANコード | 4970085 054341 |
商品名 | 仕上りぬかみそ 1.0kg | |
---|---|---|
名 称 | ぬか床 | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 米ぬか(国内製造)、食塩/調味料(アミノ酸等)、酒精、ミョウバン | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。 | |
商品特徴 | チャック付の袋がそのまま容器になり、きゅうり2本が無理なく漬けられます。熟成済みぬか床の定番的アイテムです。 | |
JANコード | 4970085 054266 |
商品名 | ぬか漬け達人 | |
---|---|---|
名 称 | 仕上がりぬか床 | |
内容量 | 1kg | |
原材料名 | 米ぬか(国内製造)、食塩/調味料(アミノ酸等)、焼ミョウバン、酒精 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所に保管。夏場や長期保存の場合は、冷蔵庫にお入れください。 | |
商品特徴 | 容器は冷蔵庫で管理し易いプラスティック製です。 | |
JANコード | 4970085 052491 |
商品名 | つかっ樽 | |
---|---|---|
名 称 | ぬか床 | |
内容量 | 2.0kg (熟成ぬか1.5kg+補充ぬか500g) | |
原材料名 | 熟成ぬか(米ぬか(国内製造)、食塩、三温糖/調味料(アミノ酸等)、酒精、ミョウバン) 補充用味付椎茸ぬか(米ぬか(国内製造)、貝粉、食塩、米麹、椎茸粉) |
|
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | ぬか漬け専用に開発された実用新案取得済み容器です。左右の丸みは種類の違う野菜を漬けるのに便利です。熟成済みぬか床と補充用ぬか、しおりが入っています。 | |
JANコード | 4970085 056178 |
商品名 | 味付椎茸ぬか | |
---|---|---|
名 称 | いりぬか | |
内容量 | 500g | |
原材料名 | 米ぬか(国内製造)、貝粉、食塩、米麹、椎茸粉 | |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 | |
商品特徴 | 補充用に適した配合のいりぬかです。米こうじと椎茸粉はぬか床の発酵熟成を促します。補充用だけでなく、水を入れて熟成させることでぬか床も作ることができます。 | |
JANコード | 4970085 051333 |
商品名 | いりぬか | |
---|---|---|
名 称 | いりぬか | |
内容量 | 500g | |
原材料名 | 米ぬか(国内製造)、貝粉 | |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 | |
商品特徴 | お好みの味付けができるいりぬかです。補充用だけでなく、水を入れて熟成させることでぬか床も作ることができます。 | |
JANコード | 4970085 050527 |
麦茶
商品名 | 深黒麦茶 30P | |
---|---|---|
名 称 | 麦茶ティーバッグ | |
内容量 | 375g(12.5g×30P) | |
原材料名 | 六条大麦(国産) | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
商品特徴 | 1パックたっぷりの12.5g。国内産六条大麦100%使用。釜煎り2度焙煎で麦の芯までしっかりと焙煎することで、味、色、香りが良く出ます。煮出し、水出し兼用です。 | |
JANコード | 4970085 039140 |
商品名 | 麦茶徳用パック55P | |
---|---|---|
名 称 | 麦茶ティーバッグ | |
内容量 | 687.5g(12.5g×55P) | |
原材料 | 六条大麦(国産) | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
商品特徴 | 1パックたっぷりの12.5g。国内産六条大麦100%使用。釜煎り2度焙煎で麦の芯までしっかりと焙煎することで、味、色、香りが良く出ます。煮出し、水出し兼用です。 | |
JANコード | 4970085 039133 |
商品名 | 釜煎り麦茶 ファミリーパック 50P | |
---|---|---|
名 称 | 麦茶ティーバッグ | |
内容量 | 500g(10g×50P) | |
原材料名 | 六条大麦(国産) | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
商品特徴 | ファミリーサイズの50パック。国内産六条大麦100%使用。釜煎り2度焙煎で麦の芯までしっかりと焙煎することで、味、色、香りが良く出ます。煮出し、水出し兼用です。 | |
JANコード | 4970085 030178 |
商品名 | 釜煎り麦茶 業務用100P | |
---|---|---|
名 称 | 麦茶ティーバッグ | |
内容量 | 1000g(10g × 100P) | |
原材料名 | 六条大麦(国産) | |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | |
商品特徴 | 1パック10g。100パック入ったお徳用。国内産六条大麦100%使用。釜煎り2度焙煎で麦の芯までしっかりと焙煎することで、味、色、香りが良く出ます。煮出し、水出し兼用です。 | |
JANコード | 4970085 033186 |
こうじ加工品
商品名 | 塩麹 | |
---|---|---|
名 称 | 塩麹 | |
内容量 | 125g | |
原材料名 | 米麹(国産米)、食塩/酒精 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しい場所で保存してください。 | |
商品特徴 | こうじと塩と水で発酵熟成した調味料。多くの消化酵素を含むこうじの力で食材のたんぱく質やデンプンを分解して、アミノ酸や糖を生成することで食材の旨味を引き出します。 | |
JANコード | 4970085 061899 |
商品名 | 発酵麹漬けの素 | |
---|---|---|
名 称 | 麹漬けの素 | |
内容量 | 230g | |
原材料名 | 米(アメリカ産)、食塩、米麹、酒粕/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 | |
商品特徴 | 野菜、肉、魚など袋で漬けて揉むだけで、簡単にこうじ漬けができます。こうじの酵素が生きています。酵素がうま味を引き出し、柔らかくする働きがあります。 | |
JANコード | 4970085 064296 |
手作り味噌セット
名 称 | タル付き生大豆・米こうじ4kgセット | |
---|---|---|
内容量 | 大豆(北海道産)1.0kg×1 米こうじ(国内産) 1.0kg×1 塩500g 専用のタル |
|
商品コード | 32140 注文する |
名 称 | タル付きすり大豆・米こうじ4kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産/塩は混ざっています) 2.75kg×1 米こうじ(国内産) 1.0kg×1 専用のタル |
|
商品コード | 31510 注文する |
名 称 | すり大豆・米こうじ4kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆 (北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×1 米こうじ 1.0kg×1 |
|
商品コード | 31410 注文する |
名 称 | すり大豆・麦こうじ4kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×1 麦こうじ 1.0kg×1 |
|
商品コード | 31420 注文する |
名 称 | すり大豆・米こうじ8kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 米こうじ 1.0kg×2 |
|
商品コード | 31010 注文する |
名 称 | すり大豆・麦こうじ8kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 麦こうじ 1.0kg×2 |
|
商品コード | 31020 注文する |
名 称 | すり大豆・合わせこうじ8kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 米こうじ 1.0kg×1 麦こうじ 1.0kg×1 |
|
商品コード | 31030 注文する |
名 称 | すり大豆・発芽玄米こうじ8kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 2.75kg×2 発芽玄米こうじ 1.0kg×2 |
|
商品コード | 31040 注文する |
名 称 | すり大豆・米こうじ10kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 米こうじ 1.25kg×2 |
|
商品コード | 31110 注文する |
名 称 | すり大豆・麦こうじ10kgセット | |
---|---|---|
内容量 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 麦こうじ 1.25kg×2 |
|
商品コード | 31120 注文する |
名 称 | すり大豆・合わせこうじ10kgセット | |
---|---|---|
内容 | すり大豆(北海道産 / 塩は混ざっています) 3.45kg×2 米こうじ 1.25kg×1 麦こうじ 1.25kg×1 |
|
商品コード | 31130 注文する |
名 称 | 生大豆・米こうじ8kgセット | |
---|---|---|
内容 | 大豆(北海道産)1.0kg×2 米こうじ 1.0kg×2 天塩 1.0kg×1 |
|
商品コード | 30010 注文する |
名 称 | 生大豆・麦こうじ8kgセット | |
---|---|---|
内容 | 大豆(北海道産)1.0kg×2 麦こうじ 1.0kg×2 天塩 1.0kg×1 |
|
商品コード | 30110 注文する |
名 称 | 生大豆・合わせこうじ8kgセット | |
---|---|---|
内容 | 大豆(北海道産)1.0kg×2 米こうじ 1.0kg×1 麦こうじ 1.0kg×1 天塩 1.0kg×1 |
|
商品コード | 30210 注文する |
名 称 | 生大豆・発芽玄米こうじ8kgセット | |
---|---|---|
内容 | 大豆(北海道産)1.0kg×2 発芽玄米こうじ 1.0kg×2 天塩1.0kg×1 |
|
商品コード | 30310 注文する |
名 称 | 生大豆・米こうじ10kgセット | |
---|---|---|
内容 | 大豆(北海道産)1.25kg×2 米こうじ 1.25kg×2 天塩 1.0kg×1 |
|
商品コード | 30610 注文する |
名 称 | 生大豆・麦こうじ10kgセット | |
---|---|---|
内容 | 大豆(北海道産)1.25kg×2 麦こうじ 1.25kg×2 天塩 1.0kg×1 |
|
商品コード | 30710 注文する |
名 称 | 大豆(国産) | |
---|---|---|
内容 | 大豆(北海道産)1kg | |
商品コード | 35011 注文する |